Описание
Технические характеристики
Применение устройства | Системы отопления / кондиционирования воздуха | |
Питание | 2 батареи АА | |
Максимальная нагрузка | 5 A 230 В 50 Гц | |
Максимальная дальность сигнала |
|
|
Выход контроллера |
|
|
Диапазон измерения температуры | от -9.9 ° C до + 99 ° C | |
Диапазон регулирования температуры | + 5 ° C до + 45 ° C | |
Точность регулировки температуры | 0,2 ° С | |
Точность показаний температуры | 0,1 ° C | |
Диапазон гистерезиса | 0,2 / 0,5 / 1/2/5 ° C | |
Визуализация показаний | LCD и LED-дисплей | |
Рабочая температура | + 5 ° C до + 45 ° C | |
Степень защиты | IP 20 Класс защиты II | |
Цвет | белый | |
Вес | регулятор без батарей - 99 г приемник - 288 г |
|
Размеры мм. | Контроллер - 82/82 /35,6 Приемник - 64/112/68 |
Купил терморегулятор Euroster. Очень удобная штука для регулировки температуры, прост в использовании. Рекомендую!
Простой и удобный в использовании - можно переставить в любое подходящее место. Решил проблему с нагревом полов.