Описание
Технические характеристики
Применение устройства | Системы отопления / кондиционирования воздуха | |
Питание | 230 В 50 Гц | |
Максимальная нагрузка | 10 A 230 В 50 Гц | |
Выход контроллера |
|
|
Диапазон измерения температуры | от -9.9 ° C до + 99 ° C | |
Диапазон регулирования температуры | + 5 ° C до + 45 ° C | |
Точность регулировки температуры | 0,2 ° С | |
Точность показаний температуры | 0,1 ° C | |
Диапазон гистерезиса | 0,2 / 0,5 / 1/2/5 ° C | |
Визуализация показаний | LCD и LED-дисплей | |
Рабочая температура | + 5 ° C до + 45 ° C | |
Степень защиты | IP 20 Класс защиты II | |
Цвет | белый | |
Вес | 137 г | |
Размеры мм. | 81/81/55 |
Очень доволен этим терморегулятором. Работает исправно, за пару месяцев эксплуатации никаких нареканий. Удобно с его помощью контролировать и менять температуру воздуха в доме. Достойное соотношение цена - качество.